Urban legend tunna shorts
- Endast 59kr i frakt
- Fri frakt över 800 kr
- Öppet köp till 31 Januari
📏 Storleksguide – Brandit Urban Legend Shorts
Alla mått anges i centimeter (cm). Måtten gäller plaggets utsida och kan variera något p.g.a. tillverkningen.
| Storlek | ½ Midjevidd (cm) | Yttre benlängd (cm) |
|---|---|---|
| S | 39,5 | 58 |
| M | 42 | 59 |
| L | 44,5 | 60 |
| XL | 47 | 61 |
| XXL | 50 | 62 |
| 3XL | 53 | 63 |
| 4XL | 55,5 | 64 |
| 5XL | 58 | 65 |
| 6XL | 60,5 | 66 |
| 7XL | 63 | 67 |
🧵 Så mäter du:
½ Midjevidd: Mät shortsens linning från sida till sida när de ligger platt. Dubbla detta mått för att få hela midjeomkretsen.
Yttre benlängd: Mät från linningens övre kant ner till nedersta fållen på utsidan av benet.
🔎 Observera: Små variationer i måtten kan förekomma på grund av tillverkningsprocessen.
Urban legend tunna shorts.
Är som det låter ett par tunna härliga shorts med många fickor.
Material: 100% Bomull. Fickor och midja: 65% Polyester, 35% Bomull.
Finns i storlekarna: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL och 7XL.
| Storlek | Midja | Midjemått | Längd |
| S | W30 | 39-40 cm | 57 cm |
| M | W32 | 41-42 cm | 58 cm |
| L | W34 | 44-45 cm | 59 cm |
| XL | W36 | 46-47 cm | 60 cm |
| XXL | W38 | 49-50 cm | 60 cm |
| 3XL | W40 | 52-53 cm | 61 cm |
| 4XL | W42 | 55-56 cm | 62 cm |
| 5XL | W44 | 58-59 cm | 63 cm |
| 6XL | W46 | 60-61 cm | 64 cm |
| 7XL | W48 | 64-65 cm | 65 cm |
Midjemåttet är mätt från sida till sida över framsidan. För omkrets så ta midjemåttet x2.