Mason jeans herr
Svarta jeans med stretch, femficksdesign och klassisk passform. Perfekta för vardagsbruk.
Läs mer
- Elastan i tyget ger extra följsamhet när du rör dig.
- Rak modell ger en klassisk silhuett.
- Praktiska fickor ger plats för småsaker du vill ha nära till hands.
Mason jeans herr är ett par svarta jeans med klassisk femficksdesign och en stilren look.
Jeansen har en stretchig känsla tack vare materialblandningen, vilket ger extra komfort i vardagen. Den enfärgade svarta tonen förstärks av synliga sömmar och lätt veckade partier vid övre låret. Knapp och dragkedja framtill samt bälteshällor ger en traditionell jeanskonstruktion. Passar bra till t-shirt, hoodie eller skjorta för en enkel och avslappnad stil.
Ett självklart val för dig som söker ett par svarta jeans till vardagsbruk.
- Produkttyp: Jeans
- Design/detaljer: Enfärgat svart, femficksdesign, synliga sömmar, knapp och dragkedja framtill, bälteshällor, lätt veckade partier vid övre låret
- Stil/känsla: Klassisk och vardaglig
- Färg: Svart
- Material: 75% bomull, 23% polyester, 2% elastan
- Storlekar: 31/32, 32/32, 33/32, 34/32, 36/32, 32/34, 33/34, 34/34, 36/34, 38/34
Produktinformation
| Varumärke | Brandit |
| Färg | svart |
| Storlekar | 31/32, 32/32, 33/32, 34/32, 36/32, 32/34, 33/34, 34/34, 36/34, 38/34 |
| Modell | Mason Denim Jeans |
| Material | 75 % bomull / 23 % polyester / 2 % elastan |
| Produkttyp | Jeans |
| Detaljer | Enfärgat svart, femficksdesign, synliga sömmar, knapp och dragkedja framtill, bälteshällor, lätt veckade partier vid övre låret |
| Passform | Rak |
| Fickor | Två sidofickor |
Plaggets tvättetikett gäller alltid i första hand. Vädra vid behov och behandla mindre fläckar varsamt med en metod som passar materialet. Kontrollera tvättsymbolerna innan tvätt, torkning eller strykning. Eventuella tryck, beläggningar och detaljer kan kräva särskild hänsyn.
Allmänna, försiktiga skötselråd. Dessa är inte produktspecifika tvättanvisningar från tillverkaren.
Plaggets mått i centimeter, mätta på utsidan. Breddmått märkta halv omkrets mäts med plagget liggande plant. Jämför med ett liknande plagg som passar dig. Mindre produktionsavvikelser kan förekomma.
På en liten skärm kan du svepa tabellen i sidled om alla kolumner inte syns.
| Storlek | Midjebredd, halv omkrets (cm) | Yttre benlängd (cm) | Inre benlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 30/32 | 39,5 | 107,5 | 81,5 |
| 31/32 | 41,0 | 108,0 | 81,5 |
| 32/32 | 42,5 | 108,5 | 81,5 |
| 33/32 | 44,0 | 109,0 | 81,5 |
| 34/32 | 45,5 | 109,5 | 81,5 |
| 36/32 | 47,5 | 110,0 | 81,5 |
| 38/32 | 49,5 | 110,5 | 81,5 |
| 40/32 | 52,0 | 111,0 | 81,5 |
| 30/34 | 39,5 | 111,0 | 85,0 |
| 31/34 | 41,0 | 111,5 | 85,0 |
| 32/34 | 42,5 | 112,0 | 85,0 |
| 33/34 | 44,0 | 112,5 | 85,0 |
| 34/34 | 45,5 | 113,0 | 85,0 |
| 36/34 | 47,5 | 113,5 | 85,0 |
| 38/34 | 49,5 | 114,0 | 85,0 |
| 40/34 | 52,0 | 114,5 | 85,0 |
| 33/36 | 44,0 | 116,5 | 89,0 |
| 34/36 | 45,5 | 117,0 | 89,0 |
| 36/36 | 47,5 | 117,5 | 89,0 |
| 38/36 | 49,5 | 118,0 | 89,0 |
Kontrollera den beräknade leveranstiden vid köpknappen. Se tillgängliga leveranssätt och fraktkostnad i kassan.