Pufferjacka herr med hög krage och dragkedja
Urban Classics Essentials Zip Neck Puffer TB7014 är en pufferjacka för herr med hög krage, frontdragkedja och ribbade avslut.
Läs mer
- Quiltad pufferjacka med hög krage och dragkedja.
- Ribbade avslut och fickor kompletterar den avskalade modellen.
Avskalad pufferjacka med hög krage
Urban Classics Essentials Zip Neck Puffer TB7014 är en pufferjacka för herr med hög krage, frontdragkedja och ribbade avslut. Yttertyget är polyamid, medan foder och vaddering är polyester.
Ribbade avslut håller formen samlad
Ribb vid ärmslut och nederkant hjälper till att sluta om kroppen och ger jackan en sportig form. Fronten stängs med dragkedja för enkel av- och påtagning.
Praktisk förvaring i vardagen
Fickorna ger plats för händer och mindre saker när du är på språng. Den enfärgade designen gör jackan lätt att kombinera med jeans, cargobyxor och andra lediga plagg.
Modell: Urban Classics TB7014.
Fler modeller från Urban Classics
Det här utmärker modellen
Produktfördelar
Storleksguide för TB7014
Jämför måtten med en liknande produkt som passar dig. Måtten avser produkten, inte kroppen.
| Mått | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tolerans ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd framtill från högsta axelpunkten (M) | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 1,0 |
| Bröstbredd (½ omkrets) (A) | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 77,5 | 82,0 | 86,5 | 1,0 |
| Midje-/linningsbredd (½ omkrets) (B) | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 76,0 | 80,5 | 85,0 | 1,0 |
| Midjans mätpunkt från högsta axelpunkten (M1) | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,7 | 47,3 | 47,9 | 48,5 | 49,1 | 1,0 |
| Nederkantsbredd (½ omkrets) (D) | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 72,5 | 77,0 | 81,5 | 1,0 |
| Axelbredd, axel till axel (E2) | 48,6 | 50,0 | 51,4 | 52,8 | 54,2 | 56,3 | 58,4 | 60,5 | 1,0 |
| Ärmlängd från axelsöm (F) | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 1,0 |
| Ärmhålsmått, rakt mätt (G1) | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,2 | 30,1 | 31,0 | 31,9 | 0,5 |
| Överarmsbredd (½ omkrets) (H) | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 29,0 | 30,5 | 0,5 |
| Armbågsbredd (½ omkrets) (H1) | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 0,5 |
| Armbågens mätpunkt från axelsöm (F2) | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 0,5 |
| Ärmsluts-/muddbredd (½ omkrets) (H3) | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 0,5 |
| Ärmsluts-/muddbredd (½ omkrets) (H3) | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 0,5 |
| Halsbredd (J) | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 0,5 |
| Halsdjup fram från högsta axelpunkten (K) | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 0,5 |
| Halsdjup bak från högsta axelpunkten (K2) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |
| Krag-/halskantshöjd mitt fram (S) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,5 |
| Huvhöjd (R) | 36,3 | 37,0 | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,2 | 0,5 |
| Huvbredd (½ omkrets) (R2) | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 0,5 |
| Ficköppning, rakt mätt (U) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 0,5 |
| Fickbredd (U1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Fickans placering från mitt fram (TA) | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 0,5 |
| Fickans placering från mitt fram (TA) | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 0,5 |
½-mått är bredden när produkten ligger plant, inte hela omkretsen. Bokstäverna hänvisar till mätpunkterna i originaltabellen. Streck (–) betyder att mått saknas i underlaget.
Ta hand om ditt plagg
Tvätt & skötsel
Snabba svar innan du beställer
Vanliga frågor
Handla tryggt hos Dunken
Leverans & retur
Produktinformation
| Material | 100 % polyamid |
| Tygvikt | 38 g/m² |
| Foder | 100 % polyester |
| Vaddering | 100 % polyester |
| Huvudtygets vikt | 38 g/m² |
| Modell | TB7014 |
| Produkttyp | Jacka |
| Varumärke | Urban Classics |